Die erste Zahl steht für das Haltungssystem
Die zwei Buchstaben stehen für den EU-Mitgliedstaat z.B.
Die nächsten acht Ziffern sind die Betriebsnummer.
Die ersten beiden Stellen der Betriebsnummer identifizieren das Bundesland,
die dritte bis sechste Stelle den Betrieb und die siebte Stelle den jeweiligen Stall.
Die Bundesländer haben folgende Kennung:
Am Beispiel des Bio-Gut Rosenthal setzt sich die (0-DE-0520371) Nummer wie folgt zusammen:
0 = Ökologische Erzeugung
DE = Deutschland
05 = NRW
2037 = für den Betrieb
1 = die Nummer des Stalls
Das Bio-Gut Rosenthal vertreibt über regionale Bio-Händler und Bio-Märkte seine BIOLAND-Eier und auch die Eier einiger seiner BIOLAND-Kollegen. Die Eier werden immer mit Eiernummern versehen und durchlaufen dann eine Sortieranlage, die die Eier in der Größe sortiert. Anschließend werden diese abgepackt. Anhand der aufgestempelten Nummer sehen Sie in welchem BIOLAND-Betrieb die Eier gelegt wurden.
0-DE-0362291 | Biohof Lütgenharms | |
0-DE-0525261 | Biohof Guntermann | |
0-DE-0917651 | Josef Seitz | |
0-DE-0525371 | Bioland-Hof Nüsken | |
0-DE-0513621 | Bioland-Hof Wening | |
0-DE-052291 | Stautenhof | www.stautenhof.de |
0-DE-0525361 | Eike Meyer zu Wichhausen | - |
0-DE-0507841 | Kibitzhof Landwirtschaft Gütersloh | www.kiebitzhof.de |
0-DE-0360171 | Jan Hemmeke Bioland Betrieb | - |
0-DE-0523622 | Tobias und Heike Mehring Bioland | www.biohof-mehring.de |
0-DE-0511421 | Bioland-Hof Altfeld, Nordkirchen | www.altfeld.info |
0-DE-0326021 | Grießehof KG Nils Klopprogge Bioland | - |
0-DE-0524081 | Paul Köhne Bioland Schmallenberg | www.hof-koehne.de |
0-DE-0524391 0-DE-0524392 |
Christian Lingen Medebach Bioland | info |
0-DE-0513001 | Bioland-Hof Dinkler, Gescher | - |
0-DE-0520371 0-DE-0520372 |
Bio-Gut Rosenthal, Bergneustadt | www.biogut-rosenthal.de |
0-DE-0522701 | Bioland Gut Onnau | www.gut-onnau.de |
0-DE-0523581 0-DE-0523582 |
Biolandbetrieb Mütze | www.achers-biohof.de |
0-DE-0523901 | Bioland Falkenhof, Droste, Schmallenberg | - |
0-DE-0523192 | Bioland-Hof Buskamp, Raesfeld-Erle | www.biohof-buskamp.de |
0-DE-0523562 | Wildhäuser Hof,Fehring, Brakel | www.wildhaeuserhof.de |
0-DE-0513621 | Bioland-Hof Wening, Gescher | www.bioland-wening.de |
0-DE-0509441 | Biohof Raffenberg, Fröndenberg | www.biohof-raffenberg.de |
0-DE-0521741 | Bioland-Hof Niederwahrenbrock, Hopsten | - |
0-DE-0523821 | Johannes & Thomas Imöhl GbR, Medebach | - |
0-DE-0600251 0-DE-0600252 |
Müller-Braune GbR | - |
0-DE-0514673
0-DE-0514672 |
Biohof Kruse, Delbrück | www.biolandhof-kruse.de |
0-DE-0525141 | Biolandhof Jansen, Radevormwald | - |
0-DE-0714531 | Biolandhof Sehnenmühle | - |
0-DE-0523851 | Biolandhof Damberg | - |
0-DE-0330751 | Biohof Wildung | - |
0-DE-0511341/2/3 | Biolandhof Nolte | - |
0-DE-0947591 | Biohof Kiesling | - |
0-DE-0525981 | Biohof Müller | - |
0-DE-0524772 | Biohof Koch | - |
0-DE-0352721
0-DE-0352722 0-DE-0352723 0-DE-0352724 0-DE-0353401 |
Biohof Sonntag | - |
0-DE-0525931 | Biohof Solbach | - |